Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

NOVANTA [кВт 480 ÷ 4.100], тип HR91A HR92A HR93A

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

                                               Мощность (кВт)

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
HR91A MG.PR.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.PR.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.PR.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.PR.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40
HR91A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 5,6 4 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.PR.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.PR.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.PR.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.PR.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40

HR92A

MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 7,1 5,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.PR.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.PR.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.PR.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.PR.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40
HR93A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 9,1 7,5 1,1 0,5 IP40

whatsapp